Почитувани членови на ЗИЗ Тутела,
Почитувани колеги заштитари,
Почитувани учесници на настанот организиран од страна на ЗИЗ Тутела, Скопје.
Со цел да имаме јасна претстава за Вашето мислење, Ви доставивме, евалуациони формулари за настанот.
Од доставени 50 евалуациони формулари, повратно од Ваша страна, добивме 29 пополнети евалуациони формулари.
Врз основа на нив ја изготвивме следната сумарна Табела :
Резултат од 29 пристигнати евалуации | |||||
Прашање | Одличен | Многу добар | Задоволителен | Незадоволителен | |
1 | Која конкретна полза ја имавте од настанот ? | не се вреднува | |||
2 | Избор на тема за настанот | 86,21% | 13,79% | 0,00% | 0,00% |
3 | Разбирливост на темата | 86,21% | 10,34% | 3,45% | 0,00% |
4 | Релевантност на избраната тема за Вашата работа | 72,41% | 27,59% | 0,00% | 0,00% |
5 | Оценка на просторот во кој се одвиваше настанот | 48,28% | 17,24% | 31,03% | 3,45% |
6 | Стручност на презентерот | 82,76% | 17,24% | 0,00% | 0,00% |
7 | Квалитет на презентирањето | 75,86% | 24,14% | 0,00% | 0,00% |
8 | Начин на презентирање | 72,41% | 27,59% | 0,00% | 0,00% |
9 | Динамика на настанот (почеток, сесии, вежби, паузи и сл) | 86,21% | 13,79% | 0,00% | 0,00% |
10 | Можност од поставување прашања/дискусија на семинарот | 75,86% | 24,14% | 0,00% | 0,00% |
11 | Во која мера настанот ви помогна и ве мотивира за одредени дополнителни активности на полето на БЗР? | 58,62% | 37,93% | 3,45% | 0,00% |
12 | Во која мера настанот ги исполни Вашите очекувања | 75,86% | 24,14% | 0,00% | 0,00% |
13 | Организација на настанот (достапност на организаторот, достапност и размена на информации) | 86,21% | 13,79% | 0,00% | 0,00% |
* | Дали имате потреба од сличен вид настани? | да | 29 | не | 0 |
Ви благодариме на одвоеното време, соработката и искрениот пристап.
Вашето мислење ни значи, вашата критика не корегира, вашиот интерес не мотивира.
ПРОДОЛЖУВАМЕ ЗАЕДНО ПОНАТАМУ !!!